Preisübersicht
Sollte es bei gezahltem 9-Loch Greenfee die kompletten 9 Loch regnen, wird Ihnen das Greenfee gutgeschrieben. Haben Sie 18-Loch Greenfee gezahlt und es regnet die komplette Runde, wird Ihnen ebenfalls das Greenfee komplett gutgeschrieben. Regnet es von Loch 1-9 bzw. 10- 18 erhalten Sie eine Gutschrift über ein 9-Loch Greenfee.
Golfen mit Schönwettergarantie
Greenfee 18-Loch Meisterschaftsplatz
Montag | 18-Loch | 9-Loch |
Erwachsene (schließt weitere Vergünstigungen aus, kein 2for1 zu diesem Preis) | 38,00 € | 28,00 € |
Jugendliche und Studenten (Studentenausweis erforderlich) | 28,00 € | 18,00 € |
Dienstag bis Freitag | ||
Erwachsene | 55,00 € | 33,00 € |
Jugendliche und Studenten (Studentenausweis erforderlich) | 28,00 € | 18,00 € |
Gäste von Mitgliedern | 45,00 € | 28,00 € |
Early Bird (Startzeiten vor Öffnung der Rezeption) | 40,00 € | |
Sundowner (3 Stunden vor Einbruch der Dunkelheit) | 40,00 € | |
8x spielen zum Preis von 6 | ||
330,00 € *) | ||
Jugendliche und Studenten Preisvorteil 54,00 € (Studentenausweis erforderlich) **) Zuzahlung am Wochenende 10,00 € | 170,00 € **) | |
Samstag, Sonntag und Feiertage | ||
Erwachsene | 75,00 € | 43,00 € |
Jugendliche und Studenten (Studentenausweis erforderlich) | 38,00 € | 22,00 € |
Gäste von Mitgliedern | 65,00 € | 38,00 € |
Early Bird (Startzeiten vor Öffnung der Rezeption) | 55,00 € | |
Sun Downer (3 Stunden vor Einbruch der Dunkelheit) | 55,00 € | |
10x spielen zum Preis von 8 | ||
Erwachsene Preisvorteil 140,00 € | 600,00 € | |
Jugendliche und Studenten Preisvorteil 75,00 € (Studentenausweis erforderlich) | 300,00 € |
Driving Range - Übungsanlage
1 Token (36 Bälle) | 10er Karte | |
Mitglieder | 2,50 € | 25,00 € |
Mitglieder Jugendliche und Studenten (Studentenausweis erforderlich) | 1,50 € | 15,00 € |
Greenfee und Turnier Gäste | 3,50 € | 35,00 € |
Range Gäste | 4,50 € | 45,00 € |
Gäste Jugendliche und Studenten (Studentenausweis erforderlich) | 2,50 € | 25,00 € |
Bei Kauf von | einer 10er Karte zwei 10er Karten drei 10er Karten vier 10er Karten | erhalten Sie 1 Token gratis erhalten Sie 3 Token gratis erhalten Sie 5 Token gratis erhalten Sie 7 Token gratis |
Golfcartvermietung
Mitglieder ab 18 Jahre | 18-Loch | 9-Loch |
1x fahren | 28,00 € | 20,00 € |
5x fahren | 130,00 € | |
10x fahren | 260,00 € | |
Saisonabonnement (01. Januar – 31.Dezember) | 649,00 € | |
Gäste ab 18 Jahre | ||
1x fahren | 33,00 € | 25,00 € |
5x fahren | 155,00€ | |
10x fahren | 305,00€ |
Vermietung ist abhängig von den Platzverhältnissen.
Greenfee (Tagesgebühr) 9-Loch Kurzplatz
Öffentlicher Golfplatz – Jeder ist willkommen! Bespielbar auch ohne Platzerlaubnis!
– Anfänger am besten nach einer kurzen Einführung mit unseren Golflehrern der Golfschule Dallmann.
Montag – Freitag | Tages-Greenfee(Gebühr) |
Erwachsene | 21,00 € |
Jugendliche und Studenten (Studentenausweis erforderlich) | 15,00 € |
12x spielen zum Preis von 10 | |
Erwachsene | 210,00 € (Preisvorteil 42,00 €) Zuzahlung Wochenende 6,00 € |
Jugendliche und Studenten(Studentenausweis erforderlich) | 150,00 € (Preisvorteil 30,00 €) Zuzahlung Wochenende 5,00 € |
Samstag, Sonntag und Feiertage | Tages-Greenfee(Gebühr) |
Erwachsene | 27,00 € |
Jugendliche und Studenten(Studentenausweis erforderlich) | 20,00 € |
12x spielen zum Preis von 10 | |
Erwachsene | 270,00 € (Preisvorteil 54,00 €) |
Jugendliche und Studenten(Studentenausweis erforderlich) | 200,00 € (Preisvorteil 40,00 €) |
Jahresabonnement | 499,00 € |
Greenfee Vereinbarungen
Golffee-Karte
Montag bis Freitag: 20% auf reguläres Greenfee = 44 €
Sam/Sonn/Feiertage: 10% auf reguläres Greenfee = 67,50 €
VCG Mitglieder
10 € Ermäßigung auf das jeweils reguläre Greenfee des 18-Loch Platzes
Die genannten Preise verstehen sich pro Person und inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer.