Ich bin ein Textblock. Klicken Sie auf den Bearbeiten Button um diesen Text zu ändern. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Kapitän: Hans-Peter Lindner
Spielerrat: Olaf Simon & Wolfgang Haas
Finanzen: Andreas Oswald
AK50-Kader Saison 2019
Stand Jun. 2019
Name | Vorname | HCP | |
1. | Hopper | Mike | 3,9 |
2. | Schäty | Herbert | 4,5 |
3. | Mattern | Erwin | 6,0 |
4. | Billek | Mischa | 6,8 |
5. | Jung | Jochen | 7,6 |
6. | Tsogtbaatar | Logi | 8,0 |
7. | Seibert | Ralf | 8,2 |
8. | Schwarzer | Guido | 8,7 |
9. | Thurner-Wissmann | Frank | 8,8 |
10. | Enzmann | Ralf | 9,2 |
11. | Drescher | Frank | 10,4 |
12. | Gorr | Ulrich | 10,7 |
13. | Albrecht | Richard | 10,8 |
14. | Haas | Wolfgang | 11,1 |
15. | Schreiber | Jürgen | 11,4 |
16. | Simon | Olaf | 11,4 |
17. | Wendel | Stefan | 11,9 |
18. | Marx | Andreas | 12,2 |
19. | Luh | Michael | 12,5 |
20. | Dr. Nilles | Martin | 12,6 |
21. | Zimmer | Reinhard | 13,6 |
22. | Wagner | Manfred | 13,9 |
Captain: Hans-Peter Lindner
Spielerrat: Olaf Simon, Wolfgang Haas
Finanzen: Andreas Oswald
Ligaspiele AK50 Hessenliga 2019
8. AK50-Hessenliga Nord Herren 2019
zur Ligatabelle geht´s hier
Link zu den aktuellen Tabellenständen der HGV-Ligen:
https://www.hessischer-golfverband.de/index.php?nid=112
Ich bin ein Textblock. Klicken Sie auf den Bearbeiten Button um diesen Text zu ändern. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.