Zum Inhalt springen

Tim Steinmüller spielt eine 4 unter Par Runde bei der Quali zur Deutschen Meisterschaft

Gleich drei Spieler konnten sich am Wochenende bei der Quali AK 16/18 im Gc Sansenhof für die Nationale Ausscheidung zur Deutschen Meisterschaft qualifizieren.

Max Steinmüller mit Runden von zwei unter Par (neues HCP 2,0) und 3 über Par und Luca Haller mit 4 (neues HCP 4,8) und 5 über Par qualifizierten sich als 4. (Max) und 13. (Luca) für die Nationale Ausscheidung zu den Deutschen Meisterschaften im GC Spessart.

Tim Steinmüller konnte in der AK 18 sogar den 2. Platz in der Quali belegen und reist nach Leipzig zur Nationalen Ausscheidung auf Bundesebene. Tim spielte am Wochenende überragendes Golf mit Runden von 3 über Par und 4 unter Par und verbesserte sein HCP auf 2,8.

Weitere Teilnehmer aus Winnerod waren Sören Fechner bei der AK 16 und Marc Luca Metsch in der Klasse AK 18.

Bei der AK 14 wurde die dritte Qualifikation im Gc Rosenhof ausgetragen. Hier waren unsere Kaderspieler Julius Weber und Marlon Kapitanidis am Start. Mit Runden von 89 und 78 konnte Julius den 14. Platz belegen und verbesserte sein HCP auf 10,2. Marlon landete mit Runden von 86 und 93 auf dem 31. Rang. Für Julius reichte es ganz knapp nicht für den Sprung zur Nationalen Ausscheidung. Er verpasste um einen Platz die Startberechtigung für die nächste Runde.

Insgesamt ein toller Erfolg für die Jugend und eine Steigerung zu letztem Jahr, in dem wir mit Max Steinmüller nur einen Vertreter für die zweite Qualifikationsstufe stellen konnten.

Weiter so

AK 18

Platz Spieler Heimatclub Punkte 1 2
1. Gillitzer, Christian Rheinhessen 730,00 400,00 330,00
2. Tack, Daniel Frankfurt 700,00 300,00 400,00
3. Steinmüller, Tim Julian Winnerod 540,00 180,00 360,00
4. Kreuzer, Justin Lenny Bensheim 490,00 300,00 190,00
5. Schmidt, Tim Main-Taunus 475,00 220,00 255,00
6. vom Hagen, Joshua Bad Nauheim 395,00 300,00 95,00
7. Erll, Janis Lich 365,00 240,00 125,00
8. Eickmann, Aljoscha Kassel 360,00 360,00
9. Stiebling, Jonathan Weilrod 355,00 100,00 255,00
10. Kemper, Leon Main-Taunus 300,00 300,00
11. Däschner, Jannik Main-Taunus 275,00 120,00 155,00
11. Schneider, Aaron Neuhof 275,00 120,00 155,00
13. Bleymehl, Vincent Westpfalz 265,00 75,00 190,00
13. Hartmann, Justus Friedberg 265,00 140,00 125,00
15. Winter, Phil Frankfurt 220,00 220,00
16. Oh, Leon Min-Seok Hof Hausen 215,00 160,00 55,00
16. Weingardt, Julian Neuhof 215,00 120,00 95,00
Bis hier qualifiziert für Nationale Ausscheidung
18. Poetzsch, Christopher Frankfurt 200,00 200,00
19. Bruder, Simon Neuhof 165,00 90,00 75,00
20. Albrecht, Jannik Lich 150,00 40,00 110,00
20. Stübs, Benito Hanau 150,00 150,00
22. Nelles, Kai Altenstadt 140,00 140,00
23. Gebhardt, Moritz Frankfurt 85,00 50,00 35,00
24. Heinecker, Constantin Kassel 75,00 75,00
24. Weidmann, Noah Mainz 75,00 75,00
26. Pfeiffer, Maximilian Kronberg 70,00 60,00 10,00
27. Hechler, Aki Frankfurt 65,00 30,00 35,00
28. Ziegler, André Gudensberg 55,00 55,00
29. Nix, Julian Konstantin Neuhof 20,00 20,00
29. Sigmund, Philipp Kronberg 20,00 20,00
1) AK18-Turnier der Jungen in Kurpfalz
2) AK18-Turnier der Jungen in Gut Sansenhof

AK 16

Platz Spieler Heimatclub Punkte 1 2
1. Kayser, Tobias Rheinhessen 670,00 270,00 400,00
2. Vliamos, Niklas Frankfurt 630,00 270,00 360,00
3. Hein, Paul-Henry Bad Ems 620,00 400,00 220,00
4. Steinmüller, Max Vincent Winnerod 570,00 270,00 300,00
5. Klapproth, Tom Rhein Main 540,00 360,00 180,00
5. Leidel, Dominic Raphael Rheinhessen 540,00 210,00 330,00
7. Opderbeck, Tim Frankfurt 510,00 330,00 180,00
8. Gebhardt, Jonas Frankfurt 405,00 150,00 255,00
9. Eberhard, Nicolas Main-Taunus 395,00 140,00 255,00
10. Labonté, Jan Bad Neuenahr 285,00 210,00 75,00
10. Schmid, Leonard Hof Hausen 285,00 170,00 115,00
12. Graf, Caspar Frankfurt 225,00 110,00 115,00
13. Haller, Luca Winnerod 185,00 70,00 115,00
14. Lee, Jay Hoon Main-Taunus 180,00 180,00
15. Kirwan, Connor Bad Homburg 175,00 125,00 50,00
Bis hier qualifiziert für Nationale Ausscheidung
16. Hüttermann, Alexander Nikolaus Frankfurt 170,00 170,00
17. Bott, Moritz Winnerod 155,00 40,00 115,00
18. Oh, Merlin Young-Seok Hof Hausen 150,00 0,00 150,00
18. Ruhl, Maximilian Mainz 150,00 125,00 25,00
20. Gertenbach, Alexander Kassel 140,00 0,00 140,00
21. Kühn, Nils Rheinhessen 130,00 80,00 50,00
21. Monteirinho, Nelson Filipe Rheinhessen 130,00 55,00 75,00
23. Lehmann, Paul Aschaffenburg 100,00 95,00 5,00
24. Harbisch, Finn Bad Homburg 95,00 95,00
25. Deutscher, Marlon-Sean Bad Homburg 90,00 0,00 90,00
26. Rauser, Moritz Bad Homburg 80,00 55,00 25,00
27. Bliem, Benedict Homburg/Saar 50,00 0,00 50,00
28. Dick, David Rhein Main 25,00 25,00 0,00
28. Werny, Lars Katharinenhof 25,00 25,00
30. Fechner, Sören Winnerod 10,00 10,00 0,00
31. Kramer, Kinam Main-Taunus 5,00 0,00 5,00
1) AK16-Turnier der Jungen in Kurpfalz
2) AK16-Turnier der Jungen in Gut Sansenhof

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert